PDA

View Full Version : Gatsby a descolar na dianteira


liberal
24-04-2003, 16:12
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total

1º Gatsby ==> 4.03% ==> 104,032.05 ==> ==> 104,033.05 19º
2º Bkool ==> 1.41% ==> 76,410.57 ==> 25000 ==> 101,410.57 5º
3º Rui_Lx ==> 1.09% ==> 101,089.23 ==> ==> 101,089.23 1º
4º KarlMarx ==> 0.15% ==> 100,153.62 ==> ==> 100,153.62 2º
5º RedDust ==> 0.05% ==> 100,048.89 ==> ==> 100,048.89 3º
6º Liberal ==> 0.02% ==> 100,021.06 ==> ==> 100,019.06 8º
7º caravela ==> -0.40% ==> 99,602.02 ==> ==> 99,602.02 4º
8º Xtrader ==> -0.45% ==> 99,548.29 ==> ==> 99,548.29 6º
9º Oscar ==> -0.56% ==> 99,443.06 ==> ==> 99,443.06 7º
10º Basankusu ==> -0.99% ==> 99,006.92 ==> ==> 99,006.92 11º
11º Mohandas ==> -1.28% ==> 98,716.26 ==> ==> 98,716.26 13º
12º updown ==> -1.43% ==> 98,570.86 ==> ==> 98,570.86 10º
13º Rebound ==> -1.45% ==> 98,552.95 ==> ==> 98,552.95 9º
14º MrChance ==> -1.67% ==> 98,328.78 ==> ==> 98,328.78 15º
15º Zé Povinho ==> -1.72% ==> 98,278.77 ==> ==> 98,278.77 14º
16º sete ==> -1.90% ==> 98,101.09 ==> ==> 98,101.09 16º
17º nova ==> -2.01% ==> 97,989.35 ==> ==> 97,989.35 17º
18º Jleandro ==> -2.28% ==> 97,719.70 ==> ==> 97,719.70 12º
19º Cali ==> -3.49% ==> 96,514.87 ==> ==> 96,514.87 18º
Total do jogo ==> -0.69%

PSI20 ==> -0.53%

liberal
24-04-2003, 16:13
Titulo *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** % variação
BCP *** 1.27 *** 1.26 *** -0.79%
BES *** 12.10 *** 12.35 *** 2.07%
BPI *** 2.27 *** 2.24 *** -1.32%
BRISA *** 4.83 *** 4.82 *** -0.21%
COFINA *** 2.04 *** 2.02 *** -0.98%
CIMPOR *** 3.33 *** 3.30 *** -0.90%
EDP *** 1.72 *** 1.61 *** -6.40%
IBERSOL *** 3.48 *** 3.40 *** -2.30%
IMPRESA *** 1.87 *** 1.89 *** 1.07%
J.MARTINS *** 7.00 *** 6.91 *** -1.29%
NOVABASE *** 5.85 *** 5.83 *** -0.34%
PARAREDE *** 0.18 *** 0.17 *** -5.56%
PT *** 6.42 *** 6.56 *** 2.18%
PORTUCEL *** 1.24 *** 1.29 *** 4.03%
PTMultimedia *** 12.73 *** 12.76 *** 0.24%
SAG *** 1.28 *** 1.20 *** -6.25%
SEMAPA *** 2.64 *** 2.67 *** 1.14%
SON.COM *** 1.77 *** 1.76 *** -0.56%
SON.SGPS *** 0.39 *** 0.39 ***
T.DUARTE *** 0.72 *** 0.72 ***

PSI20 *** 5,446.72 *** 5,417.94 *** -0.53%

Rui_Lx
24-04-2003, 16:47
Mas acho q ele deve ter quebrado algum record com esta recuperação fantástica...

REBOUND
24-04-2003, 17:49
Mas com as escolhas que fiz não era de admirar, ainda assim vou manter.

gatsby
24-04-2003, 18:58
e mai nada..........

hohohoho


esta fica para a história, para minha fica de certeza!!!!

nova
24-04-2003, 21:13
Gatsby, ainda não vi a tua aposta, mas desta vez não foi EDP, de certeza que encostas-te a virtual à real (PTI) Boa sorte.

dudu
25-04-2003, 15:38
...os meus parabéns pelo ULTIMO LUGAR !!!!

estás igual a ti próprio, ou outra coisa não seria de esperar...

boa sorte amigo, para os negócios reais !!!

ah, e já agora, não te esqueças q estás a competir comigo para ver quem perde 1/2 do capital de risco primeiro...

neste momento, parece-me q vais à frente, eheheh

eu, cheio de BCP e PTI, não sei, não, acho que me vou espatifar ao comprido

:mad: :rolleyes: :confused:

Cali
25-04-2003, 16:54
DUDU, meu grande amigo ! Apareces pouco mas é bom saber que quando apareces é sempre para dar uma forcinha ! Nem que seja para baixo ! Mas como mais pra baixo não posso ir, não faz efeito, ehehehe.

Uma coisa é certa : daqui pra frente só posso subir ! e viva a EDP...