PDA

View Full Version : Resultados finais


liberal
30-05-2003, 15:47
Variação das carteiras
30/05/2003 16:51
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 13.86% ==> 113,859.86 ==> ==> 113,857.86 ==> 1º ==>
2º caravela ==> 11.31% ==> 111,306.73 ==> ==> 111,306.73 ==> 2º ==> 2,551.13 ==> 2,551.13
3ª nova ==> 10.97% ==> 110,974.72 ==> ==> 110,974.72 ==> 4º ==> 332.01 ==> 2,883.14
4º KarlMarx ==> 10.62% ==> 110,615.29 ==> ==> 110,615.29 ==> 3ª ==> 359.43 ==> 3,242.57
5º Xtrader ==> 9.71% ==> 109,708.25 ==> ==> 109,708.25 ==> 7º ==> 907.04 ==> 4,149.61
6º updown ==> 9.48% ==> 109,482.60 ==> ==> 109,482.60 ==> 8º ==> 225.65 ==> 4,375.26
7º RedDust ==> 9.47% ==> 109,472.59 ==> ==> 109,472.59 ==> 6º ==> 10.01 ==> 4,385.27
8º Rebound ==> 8.87% ==> 108,869.68 ==> ==> 108,869.68 ==> 9º ==> 602.91 ==> 4,988.18
9º Oscar ==> 8.70% ==> 108,702.26 ==> ==> 108,702.26 ==> 5º ==> 167.42 ==> 5,155.60
10º Rui_Lx ==> 7.02% ==> 107,021.05 ==> ==> 107,021.05 ==> 11º ==> 1,681.21 ==> 6,836.81
11º Zé Povinho ==> 6.53% ==> 106,532.34 ==> ==> 106,532.34 ==> 10º ==> 488.71 ==> 7,325.52
12º Jleandro ==> 5.60% ==> 105,603.07 ==> ==> 105,603.07 ==> 12º ==> 929.27 ==> 8,254.79
13º Bkool ==> 4.20% ==> 79,203.34 ==> 25000 ==> 104,203.34 ==> 13º ==> 1,399.73 ==> 9,654.52
14º Basankusu ==> 3.63% ==> 103,631.51 ==> ==> 103,631.51 ==> 16º ==> 571.83 ==> 10,226.35
15º Gatsby ==> 3.55% ==> 103,552.80 ==> ==> 103,553.80 ==> 14º ==> 77.71 ==> 10,304.06
16º Cali ==> 3.50% ==> 103,504.94 ==> ==> 103,504.94 ==> 15º ==> 48.86 ==> 10,352.92
17º sete ==> 2.95% ==> 102,946.02 ==> ==> 102,946.02 ==> 17º ==> 558.92 ==> 10,911.84
18º Mohandas ==> 2.28% ==> 102,281.01 ==> ==> 102,281.01 ==> 19º ==> 665.01 ==> 11,576.85
19º MrChance ==> 1.19% ==> 101,194.46 ==> ==> 101,194.46 ==> 18º ==> 1,086.55 12,663.40
100º Patacôncio, eheheehehehehehehehehehehehehehehehehehehheeheheh
Total do jogo ==> 6.59%

PSI20 ==> 4.60%

liberal
30-05-2003, 15:47
Titulo *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** % variação
PTMultimedia *** 12.73 *** 15.50 *** 21.76%
IMPRESA *** 1.87 *** 2.21 *** 18.18%
SON.COM *** 1.77 *** 1.96 *** 10.73%
BCP *** 1.27 *** 1.39 *** 9.45%
T.DUARTE *** 0.72 *** 0.78 *** 8.33%
BPI *** 2.27 *** 2.41 *** 6.17%
BES *** 12.10 *** 12.80 *** 5.79%
EDP *** 1.72 *** 1.81 *** 5.23%
SON.SGPS *** 0.39 *** 0.41 *** 5.13%
PORTUCEL *** 1.24 *** 1.30 *** 4.84%
COFINA *** 2.04 *** 2.12 *** 3.92%
SEMAPA *** 2.64 *** 2.68 *** 1.52%
PT *** 6.42 *** 6.50 *** 1.25%
PARAREDE *** 0.18 *** 0.18 ***
NOVABASE *** 5.85 *** 5.78 *** -1.20%
BRISA *** 4.83 *** 4.76 *** -1.45%
CIMPOR *** 3.33 *** 3.28 *** -1.50%
IBERSOL *** 3.48 *** 3.38 *** -2.87%
J.MARTINS *** 7.00 *** 6.76 *** -3.43%
SAG *** 1.28 *** 1.17 *** -8.59%

PSI20 *** 5,446.72 *** 5,697.22 *** 4.60%

liberal
30-05-2003, 15:48
Titulo *** Qtd. *** % da cart. *** Pr. 17/04 *** pr.actual *** V. Compra *** V. Actual *** Dif *** %
BCP *** 108,926 *** 8.085% *** 1.27 *** 1.39 *** 138,336.02 *** 151,407.14 *** 13,071.12 *** 9.45%
BPI *** 11,013 *** 1.461% *** 2.27 *** 2.41 *** 24,999.51 *** 26,541.33 *** 1,541.82 *** 6.17%
BRISA *** 23,292 *** 6.575% *** 4.83 *** 4.76 *** 112,500.36 *** 110,869.92 *** -1,630.44 *** -1.45%
COFINA *** 12,255 *** 1.461% *** 2.04 *** 2.12 *** 25,000.20 *** 25,980.60 *** 980.40 *** 3.92%
CIMPOR *** 1,502 *** 0.292% *** 3.33 *** 3.28 *** 5,001.66 *** 4,926.56 *** -75.10 *** -1.50%
EDP *** 118,302 *** 11.893% *** 1.72 *** 1.81 *** 203,479.44 *** 214,126.62 *** 10,647.18 *** 5.23%
IBERSOL *** 7,184 *** 1.461% *** 3.48 *** 3.38 *** 25,000.32 *** 24,281.92 *** -718.40 *** -2.87%
IMPRESA *** 78,298 *** 8.558% *** 1.87 *** 2.21 *** 146,417.26 *** 173,038.58 *** 26,621.32 *** 18.18%
J.MARTINS *** 11,708 *** 4.790% *** 7.00 *** 6.76 *** 81,956.00 *** 79,146.08 *** -2,809.92 *** -3.43%
PARAREDE *** 748,293 *** 7.872% *** 0.18 *** 0.18 *** 134,692.74 *** 134,692.74 *** ***
PT *** 17,807 *** 6.682% *** 6.42 *** 6.50 *** 114,320.94 *** 115,745.50 *** 1,424.56 *** 1.25%
PORTUCEL *** 99,817 *** 7.234% *** 1.24 *** 1.30 *** 123,773.08 *** 129,762.10 *** 5,989.02 *** 4.84%
PTMultimedia *** 9,034 *** 6.722% *** 12.73 *** 15.50 *** 115,002.82 *** 140,027.00 *** 25,024.18 *** 21.76%
SAG *** 11,719 *** 0.877% *** 1.28 *** 1.17 *** 15,000.32 *** 13,711.23 *** -1,289.09 *** -8.59%
SON.COM *** 108,201 *** 11.194% *** 1.77 *** 1.96 *** 191,515.77 *** 212,073.96 *** 20,558.19 *** 10.73%
SON.SGPS *** 625,499 *** 14.258% *** 0.39 *** 0.41 *** 243,944.61 *** 256,454.59 *** 12,509.98 *** 5.13%
T.DUARTE *** 13,889 *** 0.584% *** 0.72 *** 0.78 *** 10,000.08 *** 10,833.42 *** 833.34 *** 8.33%
TOTAL 1,710,941.13 *** 1,823,619.29 *** 112,678.16 *** 6.59%
PSI20 5,446.72 *** 5,697.22 4.60%

Patacôncio
30-05-2003, 15:53
Cabala para me destruir !!!

No outro dia eu ia em primeiro, agora nem apareço na classificação !!! :confused: :confused: :confused:

Eu tudo fiz para ficar em último ...


E ... Parabéns ao Liberal. Pela classificação e ... pelo imenso trabalho !!!

Agora vai ser a vez do Mr Chance !!! aahahhahaah

Um xoxo da minha Patroa !

PS Aí vai festa para o Liberal !

http://www.tiflolibros.com.ar/images/tiflo-champagne.jpg

http://www.awildorchid.com/fireworks.jpg

http://www.victorialodging.com/butchart/images/butchart-fireworks.jpg

http://www.canadawide-english.com/pics/fireworks.jpg

magoo
30-05-2003, 15:59
Aliás, como conjunto bateram o PIX20 e mais uma catrefada de corporativos PPA´s...
Vou seguir o próximo jogo de forma mais atenta e aprender umas coisas. A ver se encontro as regras algures... talvez ainda participe (se me deixarem :( ).
Moo

Óscar
30-05-2003, 16:19
... uma sindicância a este jogo...

Sempre que é o Liberal a organizar é ele que ganha!?

O próximo organizo eu!

Mohandas :D

liberal
30-05-2003, 16:27
agradeço a disponibilidade manisfestada pelo óscar para organizar o próximo campeonato, só preciso do mail para enviar o ficheiro com os dados, eheheehehehhehe

já temos organizador, parabéns oscar serás o próximo vencedor

Karl Marx
30-05-2003, 16:29
Parabéns ao liberal, obrigado ao liberal, obrigado (humpf!) à EDP, obrigado a todos os participantes e obrigado a todos por existirem! Aqui.

Auanto ao meu 4º lugar, não é justo! Eu sempre quis ficar em 5º...

Inté.

lumigo
30-05-2003, 16:32
Gostei muito de acompanhar este campeonato, infelizmente na altura não participei pois era apenas um junior e achei que isto era coisa para pessoas com mais rodagem no forum. Para a proxima contem comigo ( Vai ser já esta segunda)

Mas especialmente gostaria de congratular a organização do terneio e o seu vencedor. Ups são os mesmos, :rolleyes: é justo.

jleandro
30-05-2003, 16:54
parabéns ao Liberal

pafrece que sempre que é ele a organizar, ganha

diabo, ó Liberal tens que me ensinar como se faz, eheheh

até á próxima.

magoo
30-05-2003, 17:00
O liberal não será o Talone da EDP ?!
Não há como uma estratégia ganhadora, o homem faz-se presidente do IPE e depois, nesse mesmo papel, autonomeia-se presidente da EDP.

Next: venha o próximo, Óscar a presidente !:p

Moo

nova
30-05-2003, 20:55
É pá consegui com estes craques todos ainda ficar no pódio e só não fiz melhor porque não tive paciência para mexer na carteira.
Quanto ao Liberal, parabéns ao CUBO, pela animosidade que sempre soube pôr e o desportivismo, pela trabalheira que teve e finalmente pela VITÓRIA.

MrChance
30-05-2003, 21:25
Ó Oscar porque é que julgas que me propuz a realizar o jogo, hem? E este tem fórmulas tão esquisitas que só uma bateria de auditores vai descobrir a marosca, ehehehehehe.
Agora a sério, muitos parabéns ao Liberal jogador e ao Liberal realizador. Os parabéns ao Liberal amigo são dados no dia 28.
E já agora para os vaidosos que ficaram à minha frente, não mexi na minha carteira ao longo de todo o jogo. E porquê? Porque estava ocupado a preparar o jogo da próxima semana, por isso não se ufanem muito.
;)

nova
30-05-2003, 21:58
Ainda tenho que arranjar um tempinho para ler as regras do jogo que propões.

Óscar
31-05-2003, 18:43
Não fui eu que me propuz a organizar o próximo jogo!

Foi um brincalhão que se aproveitou da minha distracção, para vir aqui, ao meu computador, e colocar esse post. Após aturadas investigações, consegui descobrir, não uma impressão digital, mas uma assinatura completamente legível e que identifica a "meliante". Oram, vejam por vocês próprios:

"... uma sindicância a este jogo...

Sempre que é o Liberal a organizar é ele que ganha!?

O próximo organizo eu!

Mohandas :D "

PS - Eu se fosse a vocês, aceitava o repto. Penso que é unica maneira de eu ganhar um jogozito. Porquê? Porque se o Mohandas não me puser em 1º lugar, nunca mais "mama" do meu whísquezinho de 12 anitos...:D

nova
31-05-2003, 19:09
Aí andas a comprar o Mohandas com visque de 12 primaveras, está bem, estás a tratar do futuro.

Óscar
31-05-2003, 21:07
Já estamos disponíveis para o fim-de-semana...

Amanhã, se calhar, vamos aí, experimentar o restaurante de 28/6... :D

gatsby
31-05-2003, 21:15
boa viagem.
e se estiverem com o nova, vejam se ele lê o tópico do cd, ele anda meio distraído...
e um abraço aos três, mas um de cada vêz...

hehehe:D :D :D