Viram o fecho ....
Eu tenho aqui os cof dos ultimos minutos. já vos envio
1º- O inicio do ataque, de anormal apenas o volume excessivo de vendas ao melhor.
Venda Ofertas Quant. | Compra Ofertas Quant.
1.43 9 120,679 | M 7 315,187
1.42 1 2,5 | 1.40 1 111,777
1.41 3 5,802 | 1.41 81 1,625,445
1.40 1 13,36 | 1.40 65 825,337
M 17 1,499,122 | 1.39 57 830,379
2º -Aumento da compra a 1,4
Venda Ofertas Quant. | Compra Ofertas Quant.
1.43 12 225,529 | M 10 827,642
1.42 1 2,500 | 1.40 1 111,777
1.41 5 566,781 | 1.41 96 1,800,445
1.40 1 13,36 | 1.40 69 1,330,337
M 17 1,499,122 | 1.39 57 830,379
3º - retirada das compras a 1,40 - grande venda a 1,39 (uma unica ordem , alguém estava desesperado) - momento chave do fecho
Venda Ofertas Quant. | Compra Ofertas Quant.
1.41 2 5,302 | M 10 827,642
1.40 3 561,479 | 1.40 1 111,777
1.39 1 3,923,352 | 1.39 229 5,201,437
1.40 1 13,36 | 1.38 60 1,501,486
M 17 1,499,122 | 1.37 81 1,757,389
4º Ataque final -
Venda Ofertas Quant. | Compra Ofertas Quant.
1.41 2 5,302 | M 10 827,642
1.40 3 561,479 | 1.40 1 111,777
1.39 1 3,923,352 | 1.39 236 5,450,437
1.40 1 13,36 | 1.38 60 1,501,486
M 18 1,736,966 | 1.37 81 1,757,389
Só não chegou ainda para mim.
Mas se foi tubarão, então segunda deve voltar a tentar a expansão durante o dia e retracção no fecho...
Se assim for, tentaria vender a descoberto de manhã e recomprar no final do dia,eh,eh,eh,eh...
Ohhhhhh, mas o meu banco não deixa vender assim
Devem ter sido estrangeiros a fechar posições por ser fim do mês.
Aconteceu também na PT, BRI, JM e EDP.
Deixem, segunda volta tudo ao normal, ainda para mais os USA vão fechar bem, praticamente no máximo da sessão.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.