liberal
30-05-2003, 08:58
Variação das carteiras
30/05/2003 10:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 13.86% ==> 113,859.86 ==> ==> 113,857.86 ==> 1º ==>
2º nova ==> 10.44% ==> 110,440.22 ==> ==> 110,440.22 ==> 4º ==> 3,417.64 ==> 3,417.64
3ª KarlMarx ==> 10.11% ==> 110,113.91 ==> ==> 110,113.91 ==> 3ª ==> 326.31 ==> 3,743.95
4º caravela ==> 10.09% ==> 110,094.22 ==> ==> 110,094.22 ==> 2º ==> 19.69 ==> 3,763.64
5º updown ==> 9.29% ==> 109,291.55 ==> ==> 109,291.55 ==> 8º ==> 802.67 ==> 4,566.31
6º Oscar ==> 9.26% ==> 109,264.78 ==> ==> 109,264.78 ==> 5º ==> 26.77 ==> 4,593.08
7º Xtrader ==> 7.49% ==> 107,487.93 ==> ==> 107,487.93 ==> 7º ==> 1,776.85 ==> 6,369.93
8º RedDust ==> 7.33% ==> 107,327.11 ==> ==> 107,327.11 ==> 6º ==> 160.82 ==> 6,530.75
9º Zé Povinho ==> 6.89% ==> 106,894.40 ==> ==> 106,894.40 ==> 10º ==> 432.71 ==> 6,963.46
10º Jleandro ==> 5.65% ==> 105,649.24 ==> ==> 105,649.24 ==> 12º ==> 1,245.16 ==> 8,208.62
11º Rui_Lx ==> 5.40% ==> 105,403.88 ==> ==> 105,403.88 ==> 11º ==> 245.36 ==> 8,453.98
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 797.50 ==> 9,251.48
13º Bkool ==> 3.85% ==> 78,845.97 ==> 25000 ==> 103,845.97 ==> 13º ==> 760.41 ==> 10,011.89
14º sete ==> 3.75% ==> 103,753.80 ==> ==> 103,753.80 ==> 17º ==> 92.17 ==> 10,104.06
15º Cali ==> 3.08% ==> 103,075.62 ==> ==> 103,075.62 ==> 15º ==> 678.18 ==> 10,782.24
16º Gatsby ==> 2.76% ==> 102,756.24 ==> ==> 102,757.24 ==> 14º ==> 318.38 ==> 11,100.62
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,048.81 ==> 12,149.43
18º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 19º ==> 815.85 ==> 12,965.28
19º MrChance ==> 0.74% ==> 100,742.92 ==> ==> 100,742.92 ==> 18º ==> 149.66 13,114.94
Total do jogo ==> 5.77%
PSI20 ==> 4.58%
30/05/2003 10:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 13.86% ==> 113,859.86 ==> ==> 113,857.86 ==> 1º ==>
2º nova ==> 10.44% ==> 110,440.22 ==> ==> 110,440.22 ==> 4º ==> 3,417.64 ==> 3,417.64
3ª KarlMarx ==> 10.11% ==> 110,113.91 ==> ==> 110,113.91 ==> 3ª ==> 326.31 ==> 3,743.95
4º caravela ==> 10.09% ==> 110,094.22 ==> ==> 110,094.22 ==> 2º ==> 19.69 ==> 3,763.64
5º updown ==> 9.29% ==> 109,291.55 ==> ==> 109,291.55 ==> 8º ==> 802.67 ==> 4,566.31
6º Oscar ==> 9.26% ==> 109,264.78 ==> ==> 109,264.78 ==> 5º ==> 26.77 ==> 4,593.08
7º Xtrader ==> 7.49% ==> 107,487.93 ==> ==> 107,487.93 ==> 7º ==> 1,776.85 ==> 6,369.93
8º RedDust ==> 7.33% ==> 107,327.11 ==> ==> 107,327.11 ==> 6º ==> 160.82 ==> 6,530.75
9º Zé Povinho ==> 6.89% ==> 106,894.40 ==> ==> 106,894.40 ==> 10º ==> 432.71 ==> 6,963.46
10º Jleandro ==> 5.65% ==> 105,649.24 ==> ==> 105,649.24 ==> 12º ==> 1,245.16 ==> 8,208.62
11º Rui_Lx ==> 5.40% ==> 105,403.88 ==> ==> 105,403.88 ==> 11º ==> 245.36 ==> 8,453.98
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 797.50 ==> 9,251.48
13º Bkool ==> 3.85% ==> 78,845.97 ==> 25000 ==> 103,845.97 ==> 13º ==> 760.41 ==> 10,011.89
14º sete ==> 3.75% ==> 103,753.80 ==> ==> 103,753.80 ==> 17º ==> 92.17 ==> 10,104.06
15º Cali ==> 3.08% ==> 103,075.62 ==> ==> 103,075.62 ==> 15º ==> 678.18 ==> 10,782.24
16º Gatsby ==> 2.76% ==> 102,756.24 ==> ==> 102,757.24 ==> 14º ==> 318.38 ==> 11,100.62
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,048.81 ==> 12,149.43
18º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 19º ==> 815.85 ==> 12,965.28
19º MrChance ==> 0.74% ==> 100,742.92 ==> ==> 100,742.92 ==> 18º ==> 149.66 13,114.94
Total do jogo ==> 5.77%
PSI20 ==> 4.58%