PDA

View Full Version : entramos na ultima volta


liberal
30-05-2003, 08:58
Variação das carteiras
30/05/2003 10:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 13.86% ==> 113,859.86 ==> ==> 113,857.86 ==> 1º ==>
2º nova ==> 10.44% ==> 110,440.22 ==> ==> 110,440.22 ==> 4º ==> 3,417.64 ==> 3,417.64
3ª KarlMarx ==> 10.11% ==> 110,113.91 ==> ==> 110,113.91 ==> 3ª ==> 326.31 ==> 3,743.95
4º caravela ==> 10.09% ==> 110,094.22 ==> ==> 110,094.22 ==> 2º ==> 19.69 ==> 3,763.64
5º updown ==> 9.29% ==> 109,291.55 ==> ==> 109,291.55 ==> 8º ==> 802.67 ==> 4,566.31
6º Oscar ==> 9.26% ==> 109,264.78 ==> ==> 109,264.78 ==> 5º ==> 26.77 ==> 4,593.08
7º Xtrader ==> 7.49% ==> 107,487.93 ==> ==> 107,487.93 ==> 7º ==> 1,776.85 ==> 6,369.93
8º RedDust ==> 7.33% ==> 107,327.11 ==> ==> 107,327.11 ==> 6º ==> 160.82 ==> 6,530.75
9º Zé Povinho ==> 6.89% ==> 106,894.40 ==> ==> 106,894.40 ==> 10º ==> 432.71 ==> 6,963.46
10º Jleandro ==> 5.65% ==> 105,649.24 ==> ==> 105,649.24 ==> 12º ==> 1,245.16 ==> 8,208.62
11º Rui_Lx ==> 5.40% ==> 105,403.88 ==> ==> 105,403.88 ==> 11º ==> 245.36 ==> 8,453.98
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 797.50 ==> 9,251.48
13º Bkool ==> 3.85% ==> 78,845.97 ==> 25000 ==> 103,845.97 ==> 13º ==> 760.41 ==> 10,011.89
14º sete ==> 3.75% ==> 103,753.80 ==> ==> 103,753.80 ==> 17º ==> 92.17 ==> 10,104.06
15º Cali ==> 3.08% ==> 103,075.62 ==> ==> 103,075.62 ==> 15º ==> 678.18 ==> 10,782.24
16º Gatsby ==> 2.76% ==> 102,756.24 ==> ==> 102,757.24 ==> 14º ==> 318.38 ==> 11,100.62
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,048.81 ==> 12,149.43
18º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 19º ==> 815.85 ==> 12,965.28
19º MrChance ==> 0.74% ==> 100,742.92 ==> ==> 100,742.92 ==> 18º ==> 149.66 13,114.94

Total do jogo ==> 5.77%

PSI20 ==> 4.58%

liberal
30-05-2003, 08:59
Titulo *** QUANT. *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** V.Inicial *** V.actual ***Diferença *** % mês ***
EDP *** 25,279 *** 1.65 *** 1.81 *** 41,710.35 *** 45,754.99 *** 4,044.64 *** 9.70% *** 41710.50
EDP *** 19,314 *** 1.70 *** 1.81 *** 32,833.80 *** 34,958.34 *** 2,124.54 *** 6.47% *** 32834.58
EDP 18,313 1.74 1.81 31,864.62 *** 33,146.53 *** 1,281.91 4.02% *** 31864.12

liberal
30-05-2003, 10:24
Variação das carteiras
30/05/2003 11:29
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 13.86% ==> 113,859.86 ==> ==> 113,857.86 ==> 1º ==>
2º nova ==> 10.32% ==> 110,318.62 ==> ==> 110,318.62 ==> 4º ==> 3,539.24 ==> 3,539.24
3ª caravela ==> 10.07% ==> 110,068.52 ==> ==> 110,068.52 ==> 2º ==> 250.10 ==> 3,789.34
4º KarlMarx ==> 9.98% ==> 109,975.98 ==> ==> 109,975.98 ==> 3ª ==> 92.54 ==> 3,881.88
5º Oscar ==> 9.31% ==> 109,307.94 ==> ==> 109,307.94 ==> 5º ==> 668.04 ==> 4,549.92
6º updown ==> 9.07% ==> 109,065.56 ==> ==> 109,065.56 ==> 8º ==> 242.38 ==> 4,792.30
7º Xtrader ==> 7.41% ==> 107,410.65 ==> ==> 107,410.65 ==> 7º ==> 1,654.91 ==> 6,447.21
8º RedDust ==> 7.15% ==> 107,153.11 ==> ==> 107,153.11 ==> 6º ==> 257.54 ==> 6,704.75
9º Zé Povinho ==> 6.85% ==> 106,845.76 ==> ==> 106,845.76 ==> 10º ==> 307.35 ==> 7,012.10
10º Jleandro ==> 5.65% ==> 105,649.24 ==> ==> 105,649.24 ==> 12º ==> 1,196.52 ==> 8,208.62
11º Rui_Lx ==> 5.07% ==> 105,068.76 ==> ==> 105,068.76 ==> 11º ==> 580.48 ==> 8,789.10
12º Rebound ==> 4.44% ==> 104,442.45 ==> ==> 104,442.45 ==> 9º ==> 626.31 ==> 9,415.41
13º sete ==> 3.65% ==> 103,650.28 ==> ==> 103,650.28 ==> 17º ==> 792.17 ==> 10,207.58
14º Bkool ==> 3.55% ==> 78,548.97 ==> 25000 ==> 103,548.97 ==> 13º ==> 101.31 ==> 10,308.89
15º Cali ==> 2.82% ==> 102,823.74 ==> ==> 102,823.74 ==> 15º ==> 725.23 ==> 11,034.12
16º Gatsby ==> 2.76% ==> 102,756.24 ==> ==> 102,757.24 ==> 14º ==> 66.50 ==> 11,100.62
17º Basankusu ==> 1.53% ==> 101,534.74 ==> ==> 101,534.74 ==> 16º ==> 1,222.50 ==> 12,323.12
18º MrChance ==> 1.03% ==> 101,029.23 ==> ==> 101,029.23 ==> 18º ==> 505.51 12,828.63
19º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 19º ==> 136.65 ==> 12,965.28

Total do jogo ==> 5.67%

PSI20 ==> 4.44%

liberal
30-05-2003, 13:53
Variação das carteiras
30/05/2003 14:58
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 14.49% ==> 114,488.92 ==> ==> 114,486.92 ==> 1º ==>
2º nova ==> 10.50% ==> 110,495.54 ==> ==> 110,495.54 ==> 4º ==> 3,991.38 ==> 3,991.38
3ª KarlMarx ==> 10.17% ==> 110,166.65 ==> ==> 110,166.65 ==> 3ª ==> 328.89 ==> 4,320.27
4º caravela ==> 10.12% ==> 110,121.96 ==> ==> 110,121.96 ==> 2º ==> 44.69 ==> 4,364.96
5º RedDust ==> 10.12% ==> 110,117.14 ==> ==> 110,117.14 ==> 6º ==> 4.82 ==> 4,369.78
6º updown ==> 9.42% ==> 109,420.54 ==> ==> 109,420.54 ==> 8º ==> 696.60 ==> 5,066.38
7º Xtrader ==> 9.32% ==> 109,316.20 ==> ==> 109,316.20 ==> 7º ==> 104.34 ==> 5,170.72
8º Oscar ==> 9.17% ==> 109,168.39 ==> ==> 109,168.39 ==> 5º ==> 147.81 ==> 5,318.53
9º Rebound ==> 8.71% ==> 108,705.75 ==> ==> 108,705.75 ==> 9º ==> 462.64 ==> 5,781.17
10º Zé Povinho ==> 7.06% ==> 107,059.51 ==> ==> 107,059.51 ==> 10º ==> 1,646.24 ==> 7,427.41
11º Jleandro ==> 6.05% ==> 106,045.59 ==> ==> 106,045.59 ==> 12º ==> 1,013.92 ==> 8,441.33
12º Rui_Lx ==> 5.91% ==> 105,906.56 ==> ==> 105,906.56 ==> 11º ==> 139.03 ==> 8,580.36
13º Bkool ==> 4.14% ==> 79,139.98 ==> 25000 ==> 104,139.98 ==> 13º ==> 1,766.58 ==> 10,346.94
14º sete ==> 3.99% ==> 103,992.48 ==> ==> 103,992.48 ==> 17º ==> 147.50 ==> 10,494.44
15º Gatsby ==> 3.55% ==> 103,552.80 ==> ==> 103,553.80 ==> 14º ==> 438.68 ==> 10,933.12
16º Cali ==> 3.54% ==> 103,537.21 ==> ==> 103,537.21 ==> 15º ==> 16.59 ==> 10,949.71
17º Basankusu ==> 1.53% ==> 101,534.74 ==> ==> 101,534.74 ==> 16º ==> 2,002.47 ==> 12,952.18
18º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39 ==> 19º ==> 179.35 ==> 13,131.53
19º MrChance ==> 0.98% ==> 100,979.35 ==> ==> 100,979.35 ==> 18º ==> 376.04 13,507.57

Total do jogo ==> 6.42%

PSI20 ==> 4.95%