PDA

View Full Version : Ilhéus colados na dianteira


liberal
29-05-2003, 16:00
Variação das carteiras
29/05/2003 17:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 10.71% ==> 110,714.56 ==> ==> 110,712.56 ==> 1º ==>
2º KarlMarx ==> 10.43% ==> 110,429.53 ==> ==> 110,429.53 ==> 3ª ==> 283.03 ==> 283.03
3ª nova ==> 9.89% ==> 109,890.23 ==> ==> 109,890.23 ==> 4º ==> 539.30 ==> 822.33
4º Oscar ==> 9.65% ==> 109,653.22 ==> ==> 109,653.22 ==> 5º ==> 237.01 ==> 1,059.34
5º caravela ==> 9.61% ==> 109,612.80 ==> ==> 109,612.80 ==> 2º ==> 40.42 ==> 1,099.76
6º updown ==> 8.84% ==> 108,843.84 ==> ==> 108,843.84 ==> 8º ==> 768.96 ==> 1,868.72
7º RedDust ==> 7.26% ==> 107,258.01 ==> ==> 107,258.01 ==> 6º ==> 1,585.83 ==> 3,454.55
8º Xtrader ==> 6.98% ==> 106,975.54 ==> ==> 106,975.54 ==> 7º ==> 282.47 ==> 3,737.02
9º Zé Povinho ==> 6.38% ==> 106,383.74 ==> ==> 106,383.74 ==> 10º ==> 591.80 ==> 4,328.82
10º Rui_Lx ==> 5.24% ==> 105,236.32 ==> ==> 105,236.32 ==> 11º ==> 1,147.42 ==> 5,476.24
11º Jleandro ==> 4.78% ==> 104,777.14 ==> ==> 104,777.14 ==> 12º ==> 459.18 ==> 5,935.42
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 170.76 ==> 6,106.18
13º Bkool ==> 3.97% ==> 78,969.70 ==> 25000 ==> 103,969.70 ==> 13º ==> 636.68 ==> 6,742.86
14º Gatsby ==> 3.55% ==> 103,552.80 ==> ==> 103,553.80 ==> 14º ==> 415.90 ==> 7,158.76
15º Cali ==> 3.26% ==> 103,262.10 ==> ==> 103,262.10 ==> 15º ==> 291.70 ==> 7,450.46
16º sete ==> 2.92% ==> 102,923.53 ==> ==> 102,923.53 ==> 17º ==> 338.57 ==> 7,789.03
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,215.10 ==> 9,004.13
18º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39 ==> 19º ==> 353.04 ==> 9,357.17
19º MrChance ==> 0.45% ==> 100,450.36 ==> ==> 100,450.36 ==> 18º ==> 905.03 10,262.20

Total do jogo ==> 5.55%

PSI20 ==> 4.12%

liberal
29-05-2003, 16:00
Titulo *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** % variação
BCP *** 1.27 *** 1.41 *** 11.02%
BES *** 12.10 *** 12.80 *** 5.79%
BPI *** 2.27 *** 2.39 *** 5.29%
BRISA *** 4.83 *** 4.79 *** -0.83%
COFINA *** 2.04 *** 2.12 *** 3.92%
CIMPOR *** 3.33 *** 3.28 *** -1.50%
EDP *** 1.72 *** 1.76 *** 2.33%
IBERSOL *** 3.48 *** 3.35 *** -3.74%
IMPRESA *** 1.87 *** 2.19 *** 17.11%
J.MARTINS *** 7.00 *** 7.00 ***
NOVABASE *** 5.85 *** 5.75 *** -1.71%
PARAREDE *** 0.18 *** 0.17 *** -5.56%
PT *** 6.42 *** 6.44 *** 0.31%
PORTUCEL *** 1.24 *** 1.30 *** 4.84%
PTMultimedia *** 12.73 *** 15.43 *** 21.21%
SAG *** 1.28 *** 1.17 *** -8.59%
SEMAPA *** 2.64 *** 2.69 *** 1.89%
SON.COM *** 1.77 *** 1.96 *** 10.73%
SON.SGPS *** 0.39 *** 0.40 *** 2.56%
T.DUARTE *** 0.72 *** 0.78 *** 8.33%

PSI20 *** 5,446.72 *** 5,671.19 *** 4.12%

gatsby
29-05-2003, 16:53
levei com uma arvore em cima


:(

jleandro
29-05-2003, 17:00
ó homem, explica lá porquê???

estás na mesma posição de ontem...

Cali
29-05-2003, 17:18
ehehehehe.... foi uma das arvores da Portucel, Leandro.

Isto não foi um dia mimoso para os 'celulósicos'...

Mas para os "electricos" tambem não foi...

E para os restantes idem aspas...

Enfim... hoje não foi um dia....

jleandro
29-05-2003, 17:24
mas a PTI nem caiu muito e daí ele manter o mesmo lugar

pensei que fosse coisa pior, eheheheh

gatsby
29-05-2003, 17:28
esperava uma subida e caiu-ma a gescartão e o eng. a armar confusão...


esta saída foi estranha e nada auspiciosa.
nada mesmo.

mas mantenho a minha teoria dos 1,x5

entre 1,25 e 1,35

saio a 1,25 e espero pelo 1,35

se passar pelo 1,35 como um tiro (hehehehe, tábem, prontos o tipo é maluco...) espero entre o 1,35 e 1,45...


resultado, estou fora dos mercados, completamente.

nova
29-05-2003, 17:53
Eu começo-me a convencer que essas teorias são mais dos velhos tempos, tipo só entro se passar xxx, é que isso não tem dado muito bons resultados, depois mais logo explico melhor, deixo sempre as conversas a meio, mas o trabalho chama por mim, até mais logo, tenho que ir vender umas aulas.

Bem quanto à classificação, já não digo nada, é que ver o Liberal em 1º continua a gerar-me cá uma comixão na língua que depois passa para o dedo, bem é melhor ficar quieto.