liberal
29-05-2003, 16:00
Variação das carteiras
29/05/2003 17:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 10.71% ==> 110,714.56 ==> ==> 110,712.56 ==> 1º ==>
2º KarlMarx ==> 10.43% ==> 110,429.53 ==> ==> 110,429.53 ==> 3ª ==> 283.03 ==> 283.03
3ª nova ==> 9.89% ==> 109,890.23 ==> ==> 109,890.23 ==> 4º ==> 539.30 ==> 822.33
4º Oscar ==> 9.65% ==> 109,653.22 ==> ==> 109,653.22 ==> 5º ==> 237.01 ==> 1,059.34
5º caravela ==> 9.61% ==> 109,612.80 ==> ==> 109,612.80 ==> 2º ==> 40.42 ==> 1,099.76
6º updown ==> 8.84% ==> 108,843.84 ==> ==> 108,843.84 ==> 8º ==> 768.96 ==> 1,868.72
7º RedDust ==> 7.26% ==> 107,258.01 ==> ==> 107,258.01 ==> 6º ==> 1,585.83 ==> 3,454.55
8º Xtrader ==> 6.98% ==> 106,975.54 ==> ==> 106,975.54 ==> 7º ==> 282.47 ==> 3,737.02
9º Zé Povinho ==> 6.38% ==> 106,383.74 ==> ==> 106,383.74 ==> 10º ==> 591.80 ==> 4,328.82
10º Rui_Lx ==> 5.24% ==> 105,236.32 ==> ==> 105,236.32 ==> 11º ==> 1,147.42 ==> 5,476.24
11º Jleandro ==> 4.78% ==> 104,777.14 ==> ==> 104,777.14 ==> 12º ==> 459.18 ==> 5,935.42
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 170.76 ==> 6,106.18
13º Bkool ==> 3.97% ==> 78,969.70 ==> 25000 ==> 103,969.70 ==> 13º ==> 636.68 ==> 6,742.86
14º Gatsby ==> 3.55% ==> 103,552.80 ==> ==> 103,553.80 ==> 14º ==> 415.90 ==> 7,158.76
15º Cali ==> 3.26% ==> 103,262.10 ==> ==> 103,262.10 ==> 15º ==> 291.70 ==> 7,450.46
16º sete ==> 2.92% ==> 102,923.53 ==> ==> 102,923.53 ==> 17º ==> 338.57 ==> 7,789.03
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,215.10 ==> 9,004.13
18º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39 ==> 19º ==> 353.04 ==> 9,357.17
19º MrChance ==> 0.45% ==> 100,450.36 ==> ==> 100,450.36 ==> 18º ==> 905.03 10,262.20
Total do jogo ==> 5.55%
PSI20 ==> 4.12%
29/05/2003 17:03
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 10.71% ==> 110,714.56 ==> ==> 110,712.56 ==> 1º ==>
2º KarlMarx ==> 10.43% ==> 110,429.53 ==> ==> 110,429.53 ==> 3ª ==> 283.03 ==> 283.03
3ª nova ==> 9.89% ==> 109,890.23 ==> ==> 109,890.23 ==> 4º ==> 539.30 ==> 822.33
4º Oscar ==> 9.65% ==> 109,653.22 ==> ==> 109,653.22 ==> 5º ==> 237.01 ==> 1,059.34
5º caravela ==> 9.61% ==> 109,612.80 ==> ==> 109,612.80 ==> 2º ==> 40.42 ==> 1,099.76
6º updown ==> 8.84% ==> 108,843.84 ==> ==> 108,843.84 ==> 8º ==> 768.96 ==> 1,868.72
7º RedDust ==> 7.26% ==> 107,258.01 ==> ==> 107,258.01 ==> 6º ==> 1,585.83 ==> 3,454.55
8º Xtrader ==> 6.98% ==> 106,975.54 ==> ==> 106,975.54 ==> 7º ==> 282.47 ==> 3,737.02
9º Zé Povinho ==> 6.38% ==> 106,383.74 ==> ==> 106,383.74 ==> 10º ==> 591.80 ==> 4,328.82
10º Rui_Lx ==> 5.24% ==> 105,236.32 ==> ==> 105,236.32 ==> 11º ==> 1,147.42 ==> 5,476.24
11º Jleandro ==> 4.78% ==> 104,777.14 ==> ==> 104,777.14 ==> 12º ==> 459.18 ==> 5,935.42
12º Rebound ==> 4.61% ==> 104,606.38 ==> ==> 104,606.38 ==> 9º ==> 170.76 ==> 6,106.18
13º Bkool ==> 3.97% ==> 78,969.70 ==> 25000 ==> 103,969.70 ==> 13º ==> 636.68 ==> 6,742.86
14º Gatsby ==> 3.55% ==> 103,552.80 ==> ==> 103,553.80 ==> 14º ==> 415.90 ==> 7,158.76
15º Cali ==> 3.26% ==> 103,262.10 ==> ==> 103,262.10 ==> 15º ==> 291.70 ==> 7,450.46
16º sete ==> 2.92% ==> 102,923.53 ==> ==> 102,923.53 ==> 17º ==> 338.57 ==> 7,789.03
17º Basankusu ==> 1.71% ==> 101,708.43 ==> ==> 101,708.43 ==> 16º ==> 1,215.10 ==> 9,004.13
18º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39 ==> 19º ==> 353.04 ==> 9,357.17
19º MrChance ==> 0.45% ==> 100,450.36 ==> ==> 100,450.36 ==> 18º ==> 905.03 10,262.20
Total do jogo ==> 5.55%
PSI20 ==> 4.12%