liberal
29-05-2003, 08:32
Variação das carteiras
29/05/2003 09:35
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total
1º MrChance ==> 1.33% ==> 101,326.34 ==> ==> 101,326.34
2º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39
3ª sete ==> 2.98% ==> 102,975.55 ==> ==> 102,975.55
4º Basankusu ==> 3.63% ==> 103,631.51 ==> ==> 103,631.51
5º Cali ==> 3.90% ==> 103,903.37 ==> ==> 103,903.37
6º Gatsby ==> 4.35% ==> 104,349.36 ==> ==> 104,350.36
7º Bkool ==> 4.48% ==> 79,482.83 ==> 25000 ==> 104,482.83
8º Jleandro ==> 5.53% ==> 105,527.44 ==> ==> 105,527.44
9º Zé Povinho ==> 7.05% ==> 107,051.11 ==> ==> 107,051.11
10º Rui_Lx ==> 7.19% ==> 107,188.61 ==> ==> 107,188.61
11º updown ==> 8.86% ==> 108,855.11 ==> ==> 108,855.11
12º Rebound ==> 8.87% ==> 108,869.68 ==> ==> 108,869.68
13º Xtrader ==> 9.41% ==> 109,413.59 ==> ==> 109,413.59
14º RedDust ==> 9.80% ==> 109,800.64 ==> ==> 109,800.64
15º Oscar ==> 10.32% ==> 110,315.67 ==> ==> 110,315.67
16º nova ==> 10.75% ==> 110,751.06 ==> ==> 110,751.06
17º KarlMarx ==> 11.06% ==> 111,061.94 ==> ==> 111,061.94
18º caravela ==> 11.12% ==> 111,117.22 ==> ==> 111,117.22
19º Liberal ==> 11.34% ==> 111,343.62 ==> ==> 111,341.62
Total do jogo ==> 6.66%
PSI20 ==> 4.72%
29/05/2003 09:35
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total
1º MrChance ==> 1.33% ==> 101,326.34 ==> ==> 101,326.34
2º Mohandas ==> 1.36% ==> 101,355.39 ==> ==> 101,355.39
3ª sete ==> 2.98% ==> 102,975.55 ==> ==> 102,975.55
4º Basankusu ==> 3.63% ==> 103,631.51 ==> ==> 103,631.51
5º Cali ==> 3.90% ==> 103,903.37 ==> ==> 103,903.37
6º Gatsby ==> 4.35% ==> 104,349.36 ==> ==> 104,350.36
7º Bkool ==> 4.48% ==> 79,482.83 ==> 25000 ==> 104,482.83
8º Jleandro ==> 5.53% ==> 105,527.44 ==> ==> 105,527.44
9º Zé Povinho ==> 7.05% ==> 107,051.11 ==> ==> 107,051.11
10º Rui_Lx ==> 7.19% ==> 107,188.61 ==> ==> 107,188.61
11º updown ==> 8.86% ==> 108,855.11 ==> ==> 108,855.11
12º Rebound ==> 8.87% ==> 108,869.68 ==> ==> 108,869.68
13º Xtrader ==> 9.41% ==> 109,413.59 ==> ==> 109,413.59
14º RedDust ==> 9.80% ==> 109,800.64 ==> ==> 109,800.64
15º Oscar ==> 10.32% ==> 110,315.67 ==> ==> 110,315.67
16º nova ==> 10.75% ==> 110,751.06 ==> ==> 110,751.06
17º KarlMarx ==> 11.06% ==> 111,061.94 ==> ==> 111,061.94
18º caravela ==> 11.12% ==> 111,117.22 ==> ==> 111,117.22
19º Liberal ==> 11.34% ==> 111,343.62 ==> ==> 111,341.62
Total do jogo ==> 6.66%
PSI20 ==> 4.72%