PDA

View Full Version : todos positivos yes somos bons yes


liberal
28-05-2003, 13:22
Variação das carteiras
28/05/2003 14:26
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 11.97% ==> 111,972.68 ==> ==> 111,970.68 ==> 1º ==> ==>
2º caravela ==> 11.54% ==> 111,541.98 ==> ==> 111,541.98 ==> 5º ==> 428.70 ==>
3ª KarlMarx ==> 11.15% ==> 111,153.76 ==> ==> 111,153.76 ==> 3ª ==> 388.22 ==> 388.22
4º nova ==> 10.62% ==> 110,617.42 ==> ==> 110,617.42 ==> 4º ==> 536.34 ==> 924.56
5º Oscar ==> 10.57% ==> 110,572.36 ==> ==> 110,572.36 ==> 2º ==> 45.06 ==> 969.62
6º Xtrader ==> 9.58% ==> 109,584.76 ==> ==> 109,584.76 ==> 7º ==> 987.60 ==> 1,957.22
7º RedDust ==> 9.12% ==> 109,121.04 ==> ==> 109,121.04 ==> 8º ==> 463.72 ==> 2,420.94
8º Rebound ==> 8.54% ==> 108,541.82 ==> ==> 108,541.82 ==> 11º ==> 579.22 ==> 3,000.16
9º updown ==> 8.18% ==> 108,175.70 ==> ==> 108,175.70 ==> 6º ==> 366.12 ==> 3,366.28
10º Zé Povinho ==> 6.67% ==> 106,673.06 ==> ==> 106,673.06 ==> 9º ==> 1,502.64 ==> 4,868.92
11º Rui_Lx ==> 6.52% ==> 106,518.37 ==> ==> 106,518.37 ==> 12º ==> 154.69 ==> 5,023.61
12º Jleandro ==> 5.13% ==> 105,129.39 ==> ==> 105,129.39 ==> 14º ==> 1,388.98 ==> 6,412.59
13º Gatsby ==> 4.35% ==> 104,349.36 ==> ==> 104,350.36 ==> 10º ==> 779.03 ==> 7,191.62
14º Bkool ==> 3.89% ==> 78,888.83 ==> 25000 ==> 103,888.83 ==> 13º ==> 461.53 ==> 7,653.15
15º Basankusu ==> 3.52% ==> 103,518.51 ==> ==> 103,518.51 ==> 19º ==> 370.32 ==> 8,023.47
16º Cali ==> 3.15% ==> 103,152.03 ==> ==> 103,152.03 ==> 15º ==> 366.48 ==> 8,389.95
17º sete ==> 2.83% ==> 102,830.72 ==> ==> 102,830.72 ==> 16º ==> 321.31 ==> 8,711.26
18º MrChance ==> 1.11% ==> 101,112.70 ==> ==> 101,112.70 ==> 18º ==> 1,718.02 ==> 10,429.28
19º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 17º ==> 220.12 ==> 10,649.40

Total do jogo ==> 6.36%

PSI20 ==> 4.22%

Karl Marx
28-05-2003, 13:44
E ganda par de calças ao PSI!

Mas ouve lá: importas-te de sair da frente?
Já não estou a gostar da brincadeira. Está a ficar demasiado repetitivo.