PDA

View Full Version : KarlMarx desclassificado eheheheheheeh


liberal
28-05-2003, 09:05
Variação das carteiras
28/05/2003 10:09
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º KarlMarx ==> 10.19% ==> 110,191.73 ==> ==> 110,191.73 ==> 3ª ==> ==>
2º Liberal ==> 10.08% ==> 110,085.50 ==> ==> 110,083.50 ==> 1º ==> ==> 108.23
3ª Oscar ==> 9.79% ==> 109,792.99 ==> ==> 109,792.99 ==> 2º ==> 290.51 ==> 398.74
4º nova ==> 9.31% ==> 109,313.64 ==> ==> 109,313.64 ==> 4º ==> 479.35 ==> 878.09
5º caravela ==> 8.76% ==> 108,755.31 ==> ==> 108,755.31 ==> 5º ==> 558.33 ==> 1,436.42
6º updown ==> 7.15% ==> 107,148.89 ==> ==> 107,148.89 ==> 6º ==> 1,606.42 ==> 3,042.84
7º Xtrader ==> 6.56% ==> 106,559.99 ==> ==> 106,559.99 ==> 7º ==> 588.90 ==> 3,631.74
8º RedDust ==> 6.44% ==> 106,443.56 ==> ==> 106,443.56 ==> 8º ==> 116.43 ==> 3,748.17
9º Zé Povinho ==> 4.97% ==> 104,966.89 ==> ==> 104,966.89 ==> 9º ==> 1,476.67 ==> 5,224.84
10º Gatsby ==> 4.35% ==> 104,349.36 ==> ==> 104,350.36 ==> 10º ==> 616.53 ==> 5,841.37
11º Rui_Lx ==> 3.87% ==> 103,870.49 ==> ==> 103,870.49 ==> 12º ==> 479.87 ==> 6,321.24
12º Rebound ==> 3.79% ==> 103,786.73 ==> ==> 103,786.73 ==> 11º ==> 83.76 ==> 6,405.00
13º Bkool ==> 3.43% ==> 78,426.17 ==> 25000 ==> 103,426.17 ==> 13º ==> 360.56 ==> 6,765.56
14º Jleandro ==> 3.05% ==> 103,053.38 ==> ==> 103,053.38 ==> 14º ==> 372.79 ==> 7,138.35
15º sete ==> 2.60% ==> 102,601.71 ==> ==> 102,601.71 ==> 16º ==> 451.67 ==> 7,590.02
16º Cali ==> 2.37% ==> 102,367.82 ==> ==> 102,367.82 ==> 15º ==> 233.89 ==> 7,823.91
17º Mohandas ==> 0.89% ==> 100,892.58 ==> ==> 100,892.58 ==> 17º ==> 1,475.24 ==> 9,299.15
18º MrChance ==> 0.45% ==> 100,450.16 ==> ==> 100,450.16 ==> 18º ==> 442.42 ==> 9,741.57
19º Basankusu ==> -0.61% ==> 99,385.66 ==> ==> 99,385.66 ==> 19º ==> 1,064.50 ==> 10,806.07

Total do jogo ==> 4.71%

PSI20 ==> 3.63%