PDA

View Full Version : a história repete-se no jogo


liberal
27-05-2003, 15:47
Variação das carteiras
27/05/2003 16:49
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença ==> acumulado
1º Liberal ==> 10.08% ==> 110,085.50 ==> ==> 110,083.50 ==> 1º ==> ==>
2º Oscar ==> 9.76% ==> 109,764.88 ==> ==> 109,764.88 ==> 3ª ==> 318.62 ==> 318.62
3ª KarlMarx ==> 9.66% ==> 109,660.08 ==> ==> 109,660.08 ==> 2º ==> 104.80 ==> 423.42
4º nova ==> 8.77% ==> 108,771.62 ==> ==> 108,771.62 ==> 4º ==> 888.46 ==> 1,311.88
5º caravela ==> 8.60% ==> 108,599.66 ==> ==> 108,599.66 ==> 5º ==> 171.96 ==> 1,483.84
6º updown ==> 6.86% ==> 106,859.28 ==> ==> 106,859.28 ==> 6º ==> 1,740.38 ==> 3,224.22
7º Xtrader ==> 6.32% ==> 106,320.53 ==> ==> 106,320.53 ==> 7º ==> 538.75 ==> 3,762.97
8º RedDust ==> 5.90% ==> 105,902.21 ==> ==> 105,902.21 ==> 8º ==> 418.32 ==> 4,181.29
9º Zé Povinho ==> 4.77% ==> 104,766.40 ==> ==> 104,766.40 ==> 9º ==> 1,135.81 ==> 5,317.10
10º Gatsby ==> 4.35% ==> 104,349.36 ==> ==> 104,350.36 ==> 10º ==> 416.04 ==> 5,733.14
11º Rebound ==> 3.46% ==> 103,458.87 ==> ==> 103,458.87 ==> 11º ==> 891.49 ==> 6,624.63
12º Rui_Lx ==> 3.28% ==> 103,284.03 ==> ==> 103,284.03 ==> 12º ==> 174.84 ==> 6,799.47
13º Bkool ==> 2.87% ==> 77,871.11 ==> 25000 ==> 102,871.11 ==> 15º ==> 412.92 ==> 7,212.39
14º Jleandro ==> 2.86% ==> 102,860.03 ==> ==> 102,860.03 ==> 13º ==> 11.08 ==> 7,223.47
15º Cali ==> 2.46% ==> 102,461.62 ==> ==> 102,461.62 ==> 16º ==> 398.41 ==> 7,621.88
16º sete ==> 2.09% ==> 102,094.30 ==> ==> 102,094.30 ==> 14º ==> 367.32 ==> 7,989.20
17º Mohandas ==> 1.82% ==> 101,818.20 ==> ==> 101,818.20 ==> 17º ==> 276.10 ==> 8,265.30
18º MrChance ==> 0.29% ==> 100,294.88 ==> ==> 100,294.88 ==> 18º ==> 1,523.32 ==> 9,788.62
19º Basankusu ==> -0.61% ==> 99,389.85 ==> ==> 99,389.85 ==> 19º ==> 905.03 ==> 10,693.65

Total do jogo ==> 4.49%

PSI20 ==> 3.16%

nova
27-05-2003, 15:48
Está descansado que não digo mais nada, mas ... está calado.

liberal
27-05-2003, 15:49
Titulo *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** % variação
BCP *** 1.27 *** 1.37 *** 7.87%
BES *** 12.10 *** 12.80 *** 5.79%
BPI *** 2.27 *** 2.37 *** 4.41%
BRISA *** 4.83 *** 4.80 *** -0.62%
COFINA *** 2.04 *** 2.10 *** 2.94%
CIMPOR *** 3.33 *** 3.27 *** -1.80%
EDP *** 1.72 *** 1.75 *** 1.74%
IBERSOL *** 3.48 *** 3.41 *** -2.01%
IMPRESA *** 1.87 *** 2.20 *** 17.65%
J.MARTINS *** 7.00 *** 6.98 *** -0.29%
NOVABASE *** 5.85 *** 5.75 *** -1.71%
PARAREDE *** 0.18 *** 0.17 *** -5.56%
PT *** 6.42 *** 6.36 *** -0.93%
PORTUCEL *** 1.24 *** 1.31 *** 5.65%
PTMultimedia *** 12.73 *** 15.55 *** 22.15%
SAG *** 1.28 *** 1.17 *** -8.59%
SEMAPA *** 2.64 *** 2.62 *** -0.76%
SON.COM *** 1.77 *** 1.89 *** 6.78%
SON.SGPS *** 0.39 *** 0.39 ***
T.DUARTE *** 0.72 *** 0.77 *** 6.94%

PSI20 *** 5,446.72 *** 5,618.71 *** 3.16%

gatsby
27-05-2003, 16:31
o liberal gasta fortunas para segurar a edp no fecho...

o que esta gente faz para ficar em 1º


hehehehehe
hohohoho

liberal
27-05-2003, 17:41
2003 vai ser o ano dos longos em EDP e mais não digo

EDP up up up up

Karl Marx
27-05-2003, 18:01
Mas amanhã pode ser ao contrário? Começam vocês à frente e eu acabo o dia em 1º. Tá?