PDA

View Full Version : liberal assume o comando, ehehehehehe


liberal
12-05-2003, 16:04
Variação das carteiras
12/05/2003 17:07
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==> diferença

1º Liberal ==> 8.67% ==> 108,667.59 ==> ==> 108,665.59 ==> 2º ==>
2º nova ==> 7.63% ==> 107,625.66 ==> ==> 107,625.66 ==> 3ª ==> 1,039.93
3ª Oscar ==> 6.98% ==> 106,980.32 ==> ==> 106,980.32 ==> 1º ==> 645.34
4º caravela ==> 6.55% ==> 106,554.71 ==> ==> 106,554.71 ==> 4º ==> 425.61
5º KarlMarx ==> 5.86% ==> 105,860.02 ==> ==> 105,860.02 ==> 5º ==> 694.69
6º Xtrader ==> 4.86% ==> 104,859.86 ==> ==> 104,859.86 ==> 6º ==> 1,000.16
7º updown ==> 4.58% ==> 104,576.72 ==> ==> 104,576.72 ==> 7º ==> 283.14
8º Rebound ==> 4.35% ==> 104,345.44 ==> ==> 104,345.44 ==> 8º ==> 231.28
9º RedDust ==> 4.22% ==> 104,219.76 ==> ==> 104,219.76 ==> 9º ==> 125.68
10º Zé Povinho ==> 3.60% ==> 103,601.06 ==> ==> 103,601.06 ==> 10º ==> 618.70
11º sete ==> 3.43% ==> 103,429.35 ==> ==> 103,429.35 ==> 13º ==> 171.71
12º Gatsby ==> 3.23% ==> 103,225.48 ==> ==> 103,226.48 ==> 11º ==> 202.87
13º Rui_Lx ==> 2.86% ==> 102,856.52 ==> ==> 102,856.52 ==> 14º ==> 369.96
14º Bkool ==> 2.81% ==> 77,814.66 ==> 25000 ==> 102,814.66 ==> 12º ==> 41.86
15º Jleandro ==> 2.31% ==> 102,307.72 ==> ==> 102,307.72 ==> 15º ==> 506.94
16º MrChance ==> 2.19% ==> 102,189.11 ==> ==> 102,189.11 ==> 16º ==> 118.61
17º Cali ==> 0.85% ==> 100,853.54 ==> ==> 100,853.54 ==> 17º ==> 1,335.57
18º Mohandas ==> -1.71% ==> 98,287.68 ==> ==> 98,287.68 ==> 18º ==> 2,565.86
19º Basankusu ==> -2.47% ==> 97,527.46 ==> ==> 97,527.46 ==> 19º ==> 760.22
Total do jogo ==> 3.04%

PSI20 ==> 3.36%

Cali
12-05-2003, 16:31
UÉ ????


MAS QUE COISA MAIS ESTRANHA ESTA TENDENCIA PARA OS PROMOTORES DO JOGO ACABAREM POR IR PARAR AO PRIMEIRO LUGAR ...


E já repararam que eu já estou positivo ??? Viva ! 0,82 % !!!!
:D

nova
12-05-2003, 16:32
Que aconteceu com o amigo Óscar ? Será que ele só tem PTM na carteira ?
Bem começo a ponderar seriamente a hipótese de visitar o 1º lugar.

Óscar
12-05-2003, 17:07
Lá fui eu meter a pata na poça! Logo agora, que decidi mexer na carteira (troquei a JM por + PTM), é que esta foi descer. Hesitei entre PTM e BPI e, ao escolher a primeira, lixei-me. :(

Mas penso que vai ser por pouco tempo. Após terminar a correção das últimas subidas, a PTM, em breve, vai voltar ao seu fulgor, e, aí vai o Óscar voltar ao 1º lugar.:D

Esperemos....