PDA

View Full Version : resultados hoje dia 09/05/2003


liberal
09-05-2003, 09:09
Variação das carteiras
09/05/2003 10:02
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>

1º Oscar ==> 9.37% ==> 109,373.16 ==> ==> 109,373.16 ==> 1º ==>
2º nova ==> 8.54% ==> 108,536.95 ==> ==> 108,536.95 ==> 2º ==> 836.21
3ª caravela ==> 8.45% ==> 108,445.84 ==> ==> 108,445.84 ==> 4º ==> 91.11
4º Liberal ==> 8.23% ==> 108,228.74 ==> ==> 108,226.74 ==> 3ª ==> 219.10
5º Xtrader ==> 6.53% ==> 106,529.96 ==> ==> 106,529.96 ==> 6º ==> 1,696.78
6º KarlMarx ==> 6.42% ==> 106,419.78 ==> ==> 106,419.78 ==> 5º ==> 110.18
7º Gatsby ==> 5.94% ==> 105,941.94 ==> ==> 105,942.94 ==> 7º ==> 476.84
8º Zé Povinho ==> 4.79% ==> 104,792.50 ==> ==> 104,792.50 ==> 8º ==> 1,150.44
9º RedDust ==> 4.33% ==> 104,334.85 ==> ==> 104,334.85 ==> 11º ==> 457.65
10º Rebound ==> 4.27% ==> 104,266.25 ==> ==> 104,266.25 ==> 10º ==> 68.60
11º updown ==> 4.06% ==> 104,064.67 ==> ==> 104,064.67 ==> 9º ==> 201.58
12º Rui_Lx ==> 3.51% ==> 103,512.69 ==> ==> 103,512.69 ==> 12º ==> 551.98
13º Jleandro ==> 3.08% ==> 103,078.65 ==> ==> 103,078.65 ==> 13º ==> 434.04
14º sete ==> 2.92% ==> 102,921.42 ==> ==> 102,921.42 ==> 15º ==> 157.23
15º Bkool ==> 2.42% ==> 77,419.05 ==> 25000 ==> 102,419.05 ==> 14º ==> 502.37
16º Cali ==> 0.92% ==> 100,920.66 ==> ==> 100,920.66 ==> 16º ==> 1,498.39
17º MrChance ==> 0.34% ==> 100,335.89 ==> ==> 100,335.89 ==> 17º ==> 584.77
18º Mohandas ==> -0.57% ==> 99,430.56 ==> ==> 99,430.56 ==> 18º ==> 905.33
19º Basankusu ==> -0.72% ==> 99,276.85 ==> ==> 99,276.85 ==> 19º ==> 153.71
Total do jogo ==> 3.45%

PSI20 ==> 3.86%

gatsby
09-05-2003, 10:48
e o quarteto maravilha descola de novo...