PDA

View Full Version : à atenção do Xtrader e restantes jogadores


liberal
09-05-2003, 08:49
a ultima transação efectuada pelo Xtrader consistiu na compra de BCP, só que já as possuia em carteira, como não efectuei o calculo do preço médio, inseri uma nova linha com a transação da operação efectuada, até aqui tudo bem
só que
todas as folhas estão interligadas á cotação de fecho, não efectuei a interligação nessa linha, e a carteira do Xtrader estava assim no que diz respeito a BCP

Titulo *** QUANT. *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** V.Inicial *** V.actual *** Diferença *** % mês ***
BCP***11,811***1.27***1.41***14,999.97***16,653.51 ***1,653.54***11.02%***15000.00
BCP***7,941***1.30***1.30***10,323.30***10,323.30* ********10323.20

a ultima transação ainda apresentava a cotação igual ao preço de compra

carteira corrigida

Titulo *** QUANT. *** Pr. 17/04 *** Pr. Act. *** V.Inicial *** V.actual *** Diferença *** % mês ***
BCP *** 11,811 *** 1.27 *** 1.41 *** 14,999.97 *** 16,653.51 *** 1,653.54 *** 11.02% *** 15000.00
BCP *** 7,941 *** 1.30 *** 1.41 *** 10,323.30 *** 11,196.81 *** 873.51 *** 8.46% *** 10323.20

liberal
09-05-2003, 08:51
Variação das carteiras
09/05/2003 09:54
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>

1º Oscar ==> 9.25% ==> 109,246.75 ==> ==> 109,246.75 ==> 1º ==>
2º nova ==> 8.47% ==> 108,470.32 ==> ==> 108,470.32 ==> 2º ==> 776.43
3ª Liberal ==> 8.23% ==> 108,228.74 ==> ==> 108,226.74 ==> 4º ==> 243.58
4º caravela ==> 7.93% ==> 107,931.76 ==> ==> 107,931.76 ==> 3ª ==> 294.98
5º KarlMarx ==> 6.38% ==> 106,383.84 ==> ==> 106,383.84 ==> 5º ==> 1,547.92
6º Xtrader ==> 6.20% ==> 106,204.37 ==> ==> 106,204.37 ==> 7º ==> 179.47
7º Gatsby ==> 5.94% ==> 105,941.94 ==> ==> 105,942.94 ==> 6º ==> 261.43
8º Zé Povinho ==> 4.78% ==> 104,778.90 ==> ==> 104,778.90 ==> 12º ==> 1,164.04
9º updown ==> 4.37% ==> 104,374.91 ==> ==> 104,374.91 ==> 10º ==> 403.99
10º Rebound ==> 4.27% ==> 104,266.25 ==> ==> 104,266.25 ==> 8º ==> 108.66
11º RedDust ==> 4.22% ==> 104,221.15 ==> ==> 104,221.15 ==> 9º ==> 45.10
12º Rui_Lx ==> 3.51% ==> 103,512.69 ==> ==> 103,512.69 ==> 13º ==> 708.46
13º Jleandro ==> 3.11% ==> 103,107.23 ==> ==> 103,107.23 ==> 15º ==> 405.46
14º Bkool ==> 2.74% ==> 77,737.48 ==> 25000 ==> 102,737.48 ==> 11º ==> 369.75
15º sete ==> 1.99% ==> 101,989.74 ==> ==> 101,989.74 ==> 14º ==> 747.74
16º Cali ==> 0.42% ==> 100,422.24 ==> ==> 100,422.24 ==> 17º ==> 1,567.50
17º MrChance ==> -0.13% ==> 99,870.05 ==> ==> 99,870.05 ==> 16º ==> 552.19
18º Mohandas ==> -0.28% ==> 99,716.28 ==> ==> 99,716.28 ==> 19º ==> 153.77
19º Basankusu ==> -0.49% ==> 99,511.23 ==> ==> 99,511.23 ==> 18º ==> 205.05
Total do jogo ==> 3.35%

PSI20 ==> 3.73%