PDA

View Full Version : Oscar agarrado ao poder


liberal
08-05-2003, 10:58
Variação das carteiras
08/05/2003 12:00
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>

1º Oscar ==> 9.43% ==> 109,433.27 ==> ==> 109,433.27 ==> 1º ==>
2º nova ==> 7.83% ==> 107,833.41 ==> ==> 107,833.41 ==> 2º ==> 1,599.86
3ª Liberal ==> 7.71% ==> 107,709.48 ==> ==> 107,707.48 ==> 4º ==> 125.93
4º KarlMarx ==> 6.88% ==> 106,882.98 ==> ==> 106,882.98 ==> 5º ==> 824.50
5º caravela ==> 6.25% ==> 106,246.37 ==> ==> 106,246.37 ==> 3ª ==> 636.61
6º Rebound ==> 5.60% ==> 105,600.34 ==> ==> 105,600.34 ==> 8º ==> 646.03
7º Xtrader ==> 5.07% ==> 105,070.10 ==> ==> 105,070.10 ==> 7º ==> 530.24
8º RedDust ==> 4.81% ==> 104,814.79 ==> ==> 104,814.79 ==> 9º ==> 255.31
9º updown ==> 4.34% ==> 104,337.79 ==> ==> 104,337.79 ==> 10º ==> 477.00
10º Zé Povinho ==> 3.88% ==> 103,878.04 ==> ==> 103,878.04 ==> 12º ==> 459.75
11º Bkool ==> 3.50% ==> 78,504.75 ==> 25000 ==> 103,504.75 ==> 11º ==> 373.29
12º Gatsby ==> 3.23% ==> 103,225.48 ==> ==> 103,226.48 ==> 6º ==> 278.27
13º sete ==> 2.18% ==> 102,184.48 ==> ==> 102,184.48 ==> 14º ==> 1,042.00
14º Jleandro ==> 1.70% ==> 101,702.12 ==> ==> 101,702.12 ==> 15º ==> 482.36
15º Rui_Lx ==> 0.67% ==> 100,665.94 ==> ==> 100,665.94 ==> 13º ==> 1,036.18
16º MrChance ==> 0.42% ==> 100,419.04 ==> ==> 100,419.04 ==> 16º ==> 246.90
17º Mohandas ==> -0.28% ==> 99,716.28 ==> ==> 99,716.28 ==> 19º ==> 702.76
18º Cali ==> -0.40% ==> 99,598.41 ==> ==> 99,598.41 ==> 17º ==> 117.87
19º Basankusu ==> -2.36% ==> 97,640.46 ==> ==> 97,640.46 ==> 18º ==> 1,957.95
Total do jogo ==> 2.84%

PSI20 ==> 3.92%

jleandro
08-05-2003, 11:02
se está agarrado ao poder, faz-se um golpe de estado e mada-se o "gajo" pró descanso numa ilha qualquer.

pode ser nos Açores e assim já tem com quem falar...

Óscar
08-05-2003, 11:14
OH DIABOS!!!!! O melhor é eu fazer um ataque preventivo. Ainda não utilizei a arma secreta, mas por este andar, vou ter que lhe limpar o pó, pois já está há muito tempo sem ser usada.

Preparem-se seus néscios!!! Vem aí o pior de todos os vossos pesadelos!!!!:D :D :D

Cali
08-05-2003, 11:33
olha ! Ainda continuo negativo ! Eu estou a operar um verdadeiro milagre !

Serei capaz de , qual Harry Potter, cavalgar um Bull Market estando 100% investido com uma carteira diversificada, sem conseguir qualquer valorização ? este é o maior dos desafios !

gatsby
08-05-2003, 12:46
tábem... também já vi.

tu para ficares à minha frente até compras xoné a um bom preço.


:D :D :D :D :D

um abraço moço que o dia está a ficar perigoso...

jleandro
08-05-2003, 13:19
essa da xoné a bom preço...

tem muioto que se lhe diga

pouco me admiro se ela um dia destes fizes nova visita a valores mais abaixo.

jleandro
08-05-2003, 13:35
se é a pedido, preciso dela bem mais acima

o último lote comprado a ,38 está a fazer companhia a outros comprados há tanto tempo, que já são avós.

um dia que a SON faça o que fez a PTM, vocês não tenham pena de mim

e já agora o mesmo na JMT

comprava uma ilha no Brasil e mudava para lá a residência

PS: parece que a Fátima Feigueiras está mesmo no Rio de Janeiro

gatsby
08-05-2003, 14:08
é... e depois dizem que a prisão preventiva é isto e aquilo...
eu não sei se ela tem ou não razão, de novo a justiça decidirá, mas que tinham medo que ela fugisse... e fugiu mesmo.


mau exemplo para o futuro.
vai haver muita gente a dar com os costados na prisa preventivamente depois desta vergonha.

o ferro rodrigues... está tb. em parte incerta com a cara pintada de preto.

coitado do PS e coitados de nós todos...

isto não tem nada a ver com o tema iunicial pois não? é disto que eu gosto neste fórum, a anarquia 'rules'.