liberal
05-05-2003, 08:49
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>
1º Oscar ==> 9.10% ==> 109,103.92 ==> ==> 109,103.92 ==> 1º ==>
2º caravela ==> 7.69% ==> 107,689.67 ==> ==> 107,689.67 ==> 3ª ==> 1,414.25
3ª nova ==> 7.55% ==> 107,554.91 ==> ==> 107,554.91 ==> 2º ==> 134.76
4º Gatsby ==> 5.94% ==> 105,941.94 ==> ==> 105,942.94 ==> 6º ==> 1,611.97
5º KarlMarx ==> 4.96% ==> 104,959.46 ==> ==> 104,959.46 ==> 5º ==> 983.48
6º Xtrader ==> 4.53% ==> 104,530.79 ==> ==> 104,530.79 ==> 7º ==> 428.67
7º Liberal ==> 4.01% ==> 104,010.82 ==> ==> 104,008.82 ==> 4º ==> 521.97
8º Zé Povinho ==> 2.82% ==> 102,821.35 ==> ==> 102,821.35 ==> 10º ==> 1,187.47
9º Rebound ==> 2.33% ==> 102,333.79 ==> ==> 102,333.79 ==> 13º ==> 487.56
10º updown ==> 2.31% ==> 102,305.74 ==> ==> 102,305.74 ==> 8º ==> 28.05
11º Bkool ==> 2.29% ==> 77,285.42 ==> 25000 ==> 102,285.42 ==> 9º ==> 20.32
12º RedDust ==> 1.87% ==> 101,868.18 ==> ==> 101,868.18 ==> 12º ==> 417.24
13º Rui_Lx ==> 1.64% ==> 101,635.05 ==> ==> 101,635.05 ==> 14º ==> 233.13
14º Mohandas ==> 0.72% ==> 100,716.30 ==> ==> 100,716.30 ==> 11º ==> 918.75
15º Jleandro ==> -0.20% ==> 99,798.54 ==> ==> 99,798.54 ==> 17º ==> 917.76
16º MrChance ==> -0.55% ==> 99,446.71 ==> ==> 99,446.71 ==> 16º ==> 351.83
17º Cali ==> -0.58% ==> 99,417.56 ==> ==> 99,417.56 ==> 15º ==> 29.15
18º Basankusu ==> -0.60% ==> 99,398.23 ==> ==> 99,398.23 ==> 19º ==> 19.33
19º sete ==> -0.85% ==> 99,149.14 ==> ==> 99,149.14 ==> 18º ==> 249.09
Total do jogo ==> 2.01%
PSI20 ==> 2.16%
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>
Variação das carteiras
05/05/2003 11:46
1º Oscar ==> 9.64% ==> 109,644.74 ==> ==> 109,644.74 ==> 1º ==>
2º nova ==> 8.04% ==> 108,041.31 ==> ==> 108,041.31 ==> 2º ==> 1,603.43
3ª caravela ==> 6.46% ==> 106,458.63 ==> ==> 106,458.63 ==> 3ª ==> 1,582.68
4º KarlMarx ==> 5.34% ==> 105,344.78 ==> ==> 105,344.78 ==> 5º ==> 1,113.85
5º Liberal ==> 4.69% ==> 104,688.78 ==> ==> 104,686.78 ==> 4º ==> 658.00
6º Xtrader ==> 4.35% ==> 104,345.43 ==> ==> 104,345.43 ==> 7º ==> 341.35
7º updown ==> 3.99% ==> 103,990.41 ==> ==> 103,990.41 ==> 8º ==> 355.02
8º Bkool ==> 3.41% ==> 78,409.36 ==> 25000 ==> 103,409.36 ==> 9º ==> 581.05
9º Gatsby ==> 3.23% ==> 103,225.48 ==> ==> 103,226.48 ==> 6º ==> 182.88
10º Rebound ==> 2.99% ==> 102,989.51 ==> ==> 102,989.51 ==> 13º ==> 236.97
11º Zé Povinho ==> 2.47% ==> 102,474.52 ==> ==> 102,474.52 ==> 10º ==> 514.99
12º RedDust ==> 1.91% ==> 101,913.87 ==> ==> 101,913.87 ==> 12º ==> 560.65
13º Mohandas ==> 0.57% ==> 100,573.44 ==> ==> 100,573.44 ==> 11º ==> 1,340.43
14º Rui_Lx ==> 0.35% ==> 100,353.00 ==> ==> 100,353.00 ==> 14º ==> 220.44
15º Cali ==> -0.16% ==> 99,840.95 ==> ==> 99,840.95 ==> 15º ==> 512.05
16º MrChance ==> -0.93% ==> 99,074.44 ==> ==> 99,074.44 ==> 16º ==> 766.51
17º sete ==> -0.95% ==> 99,045.62 ==> ==> 99,045.62 ==> 18º ==> 28.82
18º Jleandro ==> -0.98% ==> 99,015.02 ==> ==> 99,015.02 ==> 17º ==> 30.60
19º Basankusu ==> -2.30% ==> 97,701.15 ==> ==> 97,701.15 ==> 19º ==> 1,313.87
Total do jogo ==> 1.86%
1º Oscar ==> 9.10% ==> 109,103.92 ==> ==> 109,103.92 ==> 1º ==>
2º caravela ==> 7.69% ==> 107,689.67 ==> ==> 107,689.67 ==> 3ª ==> 1,414.25
3ª nova ==> 7.55% ==> 107,554.91 ==> ==> 107,554.91 ==> 2º ==> 134.76
4º Gatsby ==> 5.94% ==> 105,941.94 ==> ==> 105,942.94 ==> 6º ==> 1,611.97
5º KarlMarx ==> 4.96% ==> 104,959.46 ==> ==> 104,959.46 ==> 5º ==> 983.48
6º Xtrader ==> 4.53% ==> 104,530.79 ==> ==> 104,530.79 ==> 7º ==> 428.67
7º Liberal ==> 4.01% ==> 104,010.82 ==> ==> 104,008.82 ==> 4º ==> 521.97
8º Zé Povinho ==> 2.82% ==> 102,821.35 ==> ==> 102,821.35 ==> 10º ==> 1,187.47
9º Rebound ==> 2.33% ==> 102,333.79 ==> ==> 102,333.79 ==> 13º ==> 487.56
10º updown ==> 2.31% ==> 102,305.74 ==> ==> 102,305.74 ==> 8º ==> 28.05
11º Bkool ==> 2.29% ==> 77,285.42 ==> 25000 ==> 102,285.42 ==> 9º ==> 20.32
12º RedDust ==> 1.87% ==> 101,868.18 ==> ==> 101,868.18 ==> 12º ==> 417.24
13º Rui_Lx ==> 1.64% ==> 101,635.05 ==> ==> 101,635.05 ==> 14º ==> 233.13
14º Mohandas ==> 0.72% ==> 100,716.30 ==> ==> 100,716.30 ==> 11º ==> 918.75
15º Jleandro ==> -0.20% ==> 99,798.54 ==> ==> 99,798.54 ==> 17º ==> 917.76
16º MrChance ==> -0.55% ==> 99,446.71 ==> ==> 99,446.71 ==> 16º ==> 351.83
17º Cali ==> -0.58% ==> 99,417.56 ==> ==> 99,417.56 ==> 15º ==> 29.15
18º Basankusu ==> -0.60% ==> 99,398.23 ==> ==> 99,398.23 ==> 19º ==> 19.33
19º sete ==> -0.85% ==> 99,149.14 ==> ==> 99,149.14 ==> 18º ==> 249.09
Total do jogo ==> 2.01%
PSI20 ==> 2.16%
==> variação ==> titulos ==> liquidez ==> total ==> ==>
Variação das carteiras
05/05/2003 11:46
1º Oscar ==> 9.64% ==> 109,644.74 ==> ==> 109,644.74 ==> 1º ==>
2º nova ==> 8.04% ==> 108,041.31 ==> ==> 108,041.31 ==> 2º ==> 1,603.43
3ª caravela ==> 6.46% ==> 106,458.63 ==> ==> 106,458.63 ==> 3ª ==> 1,582.68
4º KarlMarx ==> 5.34% ==> 105,344.78 ==> ==> 105,344.78 ==> 5º ==> 1,113.85
5º Liberal ==> 4.69% ==> 104,688.78 ==> ==> 104,686.78 ==> 4º ==> 658.00
6º Xtrader ==> 4.35% ==> 104,345.43 ==> ==> 104,345.43 ==> 7º ==> 341.35
7º updown ==> 3.99% ==> 103,990.41 ==> ==> 103,990.41 ==> 8º ==> 355.02
8º Bkool ==> 3.41% ==> 78,409.36 ==> 25000 ==> 103,409.36 ==> 9º ==> 581.05
9º Gatsby ==> 3.23% ==> 103,225.48 ==> ==> 103,226.48 ==> 6º ==> 182.88
10º Rebound ==> 2.99% ==> 102,989.51 ==> ==> 102,989.51 ==> 13º ==> 236.97
11º Zé Povinho ==> 2.47% ==> 102,474.52 ==> ==> 102,474.52 ==> 10º ==> 514.99
12º RedDust ==> 1.91% ==> 101,913.87 ==> ==> 101,913.87 ==> 12º ==> 560.65
13º Mohandas ==> 0.57% ==> 100,573.44 ==> ==> 100,573.44 ==> 11º ==> 1,340.43
14º Rui_Lx ==> 0.35% ==> 100,353.00 ==> ==> 100,353.00 ==> 14º ==> 220.44
15º Cali ==> -0.16% ==> 99,840.95 ==> ==> 99,840.95 ==> 15º ==> 512.05
16º MrChance ==> -0.93% ==> 99,074.44 ==> ==> 99,074.44 ==> 16º ==> 766.51
17º sete ==> -0.95% ==> 99,045.62 ==> ==> 99,045.62 ==> 18º ==> 28.82
18º Jleandro ==> -0.98% ==> 99,015.02 ==> ==> 99,015.02 ==> 17º ==> 30.60
19º Basankusu ==> -2.30% ==> 97,701.15 ==> ==> 97,701.15 ==> 19º ==> 1,313.87
Total do jogo ==> 1.86%