View Full Version : Analise de Mercados Internacionais
Inicio aqui um tópico dedicado a debater a evolução de algumas acções dos principais mercados Europeus e Americanos. A minha analise actualmente esta focada em 60 empresas, de vários sectores e que apresentam variações bem interessantes desde que iniciei este trabalho.
NYSE
Inicio A-03
FORD MOTOR
EDS
NOKIA ADR
AOL TIME WAR
WALT DISNEY
CITIGROUP
IBM
EXXON
H. PACKARD
(MIN) COCA - COLA
NASD
Inicio-A-03
ADC TELECOM
INTEL
SUN MICROSYS
PEOPLESOFT
ORACLE
SIEBEL
YAHOO!
DELL
MICROSFT
CISCO
(MAX)AMAZON.COM
LISB
Inicio - N-02
PTC AME
EDP AM
PTM AM
SNC AE
BRI AM
BPI AM
BCP AME
SON AE
FRAN
Inicio - M-03
BAYER
DEUT TELEKOM
SIEMENS
DEUTSCHE BK
SAP
VOLKSWAGEN
ALSTOM
Inicio A-03
COMMERZBANK
DAIMLERCHRYS
BMW
ALLIANZ
(MIN) INFINEON
PARIS
Inicio - M-03
AUTOSTRADE
ALCATEL
F. TELECOM
Inicio - A-03
PEUGEOT
RENAULT
AXA
CAP GEMINI
MILAN
Inicio M-03
ENI
(MAX) TELECOM ITL
Inicio A-03
FIAT
AMES
Inicio M-03
UNILEVER
PHILIPS
Os MIN e MAX referem-se á cotação de hoje fase ao registo MIN e MAX que disponho desde que iniciei esta análise com uma variação de 5% comparando a diferença entre o valor MIN e MAX.
Tentarei dar indicações das flutuações destas acções diariamente (sempre que possível) e de notícias que possa ter a respeito delas. Aguardo comentários e opiniões para todos nós podermos aprender um pouco mais sobre como ganhar dinheiro no estrangeiro.
Karl Marx
28-04-2003, 11:59
Sugiro que abras um post para cada índice, é mais legível.
E mostra lá as flutuações, que eu estou curioso!
Aqui estão as variações de FranKfurt desde 12 março de 2003
Especie_%Min/maxT_Hoje Cot_MIN _% MIN/COT_Max _%MAX/COT
ALSTOM______120,62%_1,69 €_0,97 €_74,23%_2,14 €_26,63%
BAYER________73,98%_16,07 €_9,80 €_63,98%_17,05 €_6,10%
DEUTSCHE BK__47,53%_45,31 €_32,97 €_37,43%_48,64 €_7,35%
DEUT TELEKOM_43,14%_12,18 €_9,04 €_34,73%_12,94 €_6,24%
SAP__________41,55%_87,43 €_66,55 €_31,37%_94,20 €_7,74%
SIEMENS______39,79%_43,62 €_32,12 €_35,80%_44,90 €_2,93%
COMMERZBANK_38,12%_8,43 €_6,61 €_27,53%_9,13 €_8,30%
ALLIANZ_______25,64%_59,10 €_48,95 €_20,74%_61,50 €_4,06%
VOLKSWAGEN__23,45%_31,71 €_28,31 €_12,01%_34,95 €_10,22%
INFINEON______18,21%_6,68 €_6,48 €_3,09%_7,66 €_14,67%
BMW__________15,13%_29,49 €_27,10 €_8,82%_31,20 €_5,80%
DAIMLERCHRYS_11,53%_28,94 €_27,93 €_3,62%_31,15 €_7,64%
As Variações da Bayer prendem-se com processos em tribunal sobre um farmaco que poderá levar a bayer a perder muitos milhões. Mas reparem no DEUTSCHE BK que já esteve nos 32,97 e que agora vale 45,31.
A INFINEON criou hoje um novo minimo nos 6,48
Karl Marx
28-04-2003, 13:34
Bom trabalho. Venha mais!
EPÁ ! não sei se percebi... Está um bocadito condensado, o texto. Consegues tornar isso mais fácil de ler, lumigo ? Isto é a bem de todos, que se houver mais a pensar com a minha opinião, podem acabar por não ligar ao teu esforço, pá !
Mas obrigado na mesma ! Isto é apenas o inicio de uma nova era ?
:D
...belissimo trabalho...
realmente todos sabemos que lá fora existem grandes oportunidades, e até às vezes grandes negócios, enquanto que por cá foi, é e continuará sempre a ser
UUUUUUUhhhhhhhhhhh, UUUUUUUhhhhhhhh
(máquina a vapor !!!)
Obrigado pela ideia e pelo esforço
ER
Vou tentar melhoras o aspecto visual, mas é dificil pois tenho esta info em excel e o forum não aceita tabelas. Quando enviar as variações dos outros mercados vou tentar por a informação mais clara,
Karl Marx
28-04-2003, 15:05
Obrigado pelo esforço!
Especie__%Min/max|_Cotaçao|___MIN_T|%MIN/COT| _Max_T__|%MAX/COT
-------------------------------------------------------------
PEUGEOT ___57,12%|_41,03_€|_26,68_€|__53,79%| _41,92_€|_2,17%
ALCATEL ___45,42%|__7,18_€|__5,57_€|__28,90%| __8,10_€|12,81%
F._TELECOM_37,23%|_22,50_€|_16,44_€|__36,86%| _22,56_€|_0,27%
CAP_GEMINI_24,89%|_25,99_€|_22,02_€|__18,03%| _27,50_€|_5,81%
AXA____21,17%|_13,46_€|_11,76_€|__14,46%| _14,25_€|_5,87%
RENAULT ___18,31%|_37,60_€|_32,28_€|__16,48%| _38,19_€|_1,57%
AUTOSTRADE_15,96%|_11,76_€|_10,15_€|__15,86%| _11,77_€|_0,09%
Autostrade e F. TELECOM ( sobe 5,63%) acabam de bater os Maximos de 12/03/2003
( é dificil alinha isto , alguém sabe de uma forma melhor de apresentar informção de tabelas ???:mad: )
lumigo,
de facto nunca tentei inserir tabelas aqui. Acredito que não funcione lá muito bem. Já tentaste o 'truque' de duplicar a tua tabela para uma folha nova no excel (adaptando as formulas para que os valores venham automaticamente da tabela original), mas sem as formatações de tabela, inserindo colunas com espaços entre cada coluna com valores., e depois copiares essa nova folha para aqui ? (espero que me tenhas percebido...e tambem não sei se funciona)
Já tentei copiar de Excel para Word... Converter de Table to Text
Copiar para Notepad... Substituir SPACE por _ e fica assim ... Vou tentar passar agora para Front Page primeiro
Lumigo
Só uma questão: Qual o site ou sites que utilizas para um acompanhamento destes mercados, eu para consulta ao fim do dia vou ao Investidorglobal, mas numa de daytrading torna-se difícil até o meu banco em negócios para o Dax tem um atraso de meia-hora e aí poderá ser fatal o momento de entrada e saída principalmente neste que apresenta uma volatilidade muito interessante.
Já agora conheces algum site que te forneça streans destes mercados, Dax, Cac ou Ibex ?
Já à uns meses mostrei interesse em partir para o estrangeiro, porque a nossa bolsa está-se a tornar um remédio santo para insónias.
Um abraço
Nova
CaixaDirecta Invest - É o que eu uso desde o inicio do ano.
Tens Madrid, Paris, Milão, Frankfurt, Amesterdam, NYSE, Nasdaq, online. E consegues definir como favoritos uma carteira composta por todos estes mercados. A Informação que te dá é a seguinte:
Título Cotação Variação Compra Venda Fecho Abertura Máx Mín Médio Quant. Data/Hora
O que eu faço é transferir esta informção para excel e depois o excel trata de organizar a informação. Mas tenho acesso a informação online. Nos mercados internacionais não consigo é ter acesso aos COF, mas tenho uma análise por acção online com informações de todos estes mercados.
Especie____|%Mi/ma|VDiar|Cotaçao| MIN__|%_M/C_|_Max_|%MAX/COT
BBVA______|40,70%|3,92%|_9,54 €| _6,83 €|39,68%|_9,61 €|0,73%
ENDESA____|34,50%|2,30%|12,90 €| 10,00 €|29,00%|13,45 €|4,26%
TELEFONICA|30,05%|1,83%|10,03 €| _7,82 €|28,26%|10,17 €|1,40%
REPSOL____|19,57%|0,89%|13,55 €| 11,96 €|13,29%|14,30 €|5,54%
U. FENOSA_|15,96%|0,65%|12,48 €| 11,03 €|13,15%|12,79 €|2,48%
ACESA____|_8,25%|2,15%|11,90 €| 11,27 €|_5,59%|12,20 €|2,52%
IBERDROLA_|_7,87%|0,27%|14,89 €| 14,36 €|_3,69%|15,49 €|4,03%
Se repararem as 3 primeiras estão muito proximas dos seus valores máximos. Variações de 40% em menos de 2 meses.
Por aqui: (Variação MIN MAX)
BCP AME 30,89% - Está Proximo do Min
EDP AM 25,90%
PTC AME 21,40%
Variações desde Novembro 2002. !!!!
Dá que pensar ????
Olá pessoal!
Nova, para o Dax tenta a própria página da bolsa alemã que te dá muita informação incluindo gráficos intraday e com volumes
http://www.boerse.de
Para o índice Dax prefiro o
https://tm-teaser.teledata.de/de/matrix/teaser.html
que te dá o gráfico do índice em tempo real, em vários horizontes temporais, te permite colocar médias móveis e traçar linhas.
Especie_|%Min/maxT|VAR Diaria|Cotaçao|MIN T|% MIN/COT|Max T|%MAX/COT
PHILIPS_|__113,65%|4,83%|16,72 €|12,45 €|34,30%|26,60 €|59,09%
UNILEVER|___15,50%|3,16%|57,15 €|51,60 €|10,76%|59,60 €|4,29%
A PHILIPS anda em planos de reestruturação... RISCO/RECOMPENSA ???
Especie____|%Min/maxT|VAR Diaria|Cotaçao|MIN T|% MIN/COT|Max T|%MAX/COT
TELECOM ITL|___41,30%|2,35%|7,37 €|5,23 €|40,92%|7,39 €|0,27%
ENI________|___16,50%|4,40%|13,06 €|11,82 €|10,49%|13,77 €|5,44%
FIAT_______|___11,00%|2,06%|6,38 €|5,82 €|9,62%|6,46 €|1,25%
Iatros
Como é que eu na pagina
https://tm-teaser.teledata.de/de/matrix/teaser.html
Posso ver as cotações da deutschtelecom e do deutschebank por exemplo, o meu alemão é muito reles e tu já deves conhecer melhor os passos que eu, penso eu de que.
Um abraço
(valores das 16:35 Lisboa)
Especie_____|%Min/maxT|Hoje|Hoje|MIN T|% MIN/COT|Max T|%MAX/COT
FORD MOTOR__|41,00%|1,31%|10,09 €|_7,78 €|29,69%|10,97 €|8,72%
AOL TIME WAR|27,75%|1,43%|13,51 €|11,10 €|21,71%|14,18 €|4,96%
NOKIA ADR___|19,36%|3,19%|16,51 €|14,36 €|14,97%|17,14 €|3,82%
WALT DISNEY_|13,41%|1,27%|18,39 €|17,00 €|_8,18%|19,28 €|4,84%
EDS_________|11,46%|1,89%|17,22 €|16,15 €|_6,63%|18,00 €|4,53%
H. PACKARD__|11,45%|1,32%|16,06 €|15,20 €|_5,66%|16,94 €|5,48%
CITIGROUP___|10,84%|2,26%|39,32 €|36,45 €|_7,87%|40,40 €|2,75%
IBM_________|10,12%|1,28%|84,95 €|78,13 €|_8,73%|86,04 €|1,28%
COCA - COLA_|_9,15%|2,66%|40,47 €|39,25 €|_3,11%|42,84 €|5,86%
EXXON_______|_5,26%|2,18%|35,55 €|34,20 €|_3,95%|36,00 €|1,27%
Comecei esta análise em ABR 2003.
A Ford e a AOL subiram pois os resultados apresentados foram acima das estimativas dos analistas.
Nova
deixa-me acompanhar o fecho do Dax, daqui a meia hora já te digo qualquer coisa.
Especie_____|%Min/max|_HOJE%_|Hoje_V_|MIN____|%MIN/C|Max___ |%MAX/COT
ADC TELECOM_|__20,00%|__6,78%|_2,52 €|_2,15 €|17,21%|_2,58 €|2,38%
SIEBEL______|__19,71%|__0,83%|_8,58 €|_7,51 €|14,25%|_8,99 €|4,78%
AMAZON.COM__|__19,10%|_-0,83%|28,75 €|24,35 €|18,07%|29,00 €|0,87%
INTEL_______|__18,12%|__2,63%|18,75 €|16,56 €|13,22%|19,56 €|4,32%
CISCO_______|__17,23%|__4,18%|14,96 €|12,83 €|16,60%|15,04 €|0,53%
SUN MICROSYS|__14,38%|__2,15%|_3,33 €|_3,13 €|_6,39%|_3,58 €|7,51%
YAHOO!______|__12,94%|_-1,40%|24,61 €|23,11 €|_6,49%|26,10 €|6,05%
PEOPLESOFT__|__11,81%|__0,39%|15,28 €|14,40 €|_6,11%|16,10 €|5,37%
ORACLE______|__10,82%|__1,78%|12,00 €|11,00 €|_9,09%|12,19 €|1,58%
MICROSFT____|__10,35%|__2,10%|25,75 €|23,95 €|_7,52%|26,43 €|2,64%
DELL________|___7,67%|__0,62%|29,29 €|27,90 €|_4,98%|30,04 €|2,56%
Valores referentes ás 16:30.
Isto é o tipo de informação que eu tenho.
Para facilitar a discussão aqui no forum o que eu proponho é criar post sempre que hajam alterações dos valores MIN e MAX, e claro sempre que tenha tempo.
inté
Ok, Iatros
Eu também estou a dar uma explicação e a seguir vou jogar futebol, só lá pelas 21.30 é que vou voltar, boa sorte com o Dax
Nova
No teaser não vejo as cotações das acções individualmente, uso-o apenas para seguir o índice Dax, em tempo real. Penso que as acções individualmente só estão acessíveis a quem fôr cliente da .comdirect)
No boerse.de é que podes aceder às diferentes acções além dos índices, mas aí tens um atraso de 15 minutos. Eu pouco o uso porque utilizo a informação da LJCarregosa.
Eu também não sei alemão. Apanho algumas palavras e outras é por tentativa e erro.
:confused:
Caravela
28-04-2003, 18:35
Boa tarde rapaziada!!!!!
Pra malta que não sabe Alemão...O Tradutor do Google,não é perfeito ,mas ajuda muito!!!!
Abraços para todos e em especial pró colega Iatros e Petista Nova!!!!
Especie_____|Actual__|VS_|MinSessão|Var| MaxSEssão|Min /maxS
ALSTOM______|_1,69 € |Pos|_1,66 € |4,32%|1,72 €|3,6%
BAYER_______|16,39 € |Neg|15,88 € |-2,15%|16,44 €|3,5%
ALLIANZ_____|60,86 € |Pos|55,51 € |8,35%|61,32 €|10,5%
COMMERZBANK_|_8,75 € |Pos|_8,24 € |5,17%|8,76 €|6,3%
DEUTSCHE BK_|46,77 € |Max|44,42 € |4,26%|46,77 €|5,3%
DEUT TELEKOM|12,46 € |Pos|12,08 € |2,05%|12,51 €|3,6%
SAP_________|90,40 € |Pos|86,26 € |3,79%|90,87 €|5,3%
SIEMENS_____|44,92 € |Pos|42,38 € |4,90%|44,93 €|6,0%
INFINEON____|_6,87 € |Pos|_6,48 € |1,33%|6,94 €|7,1%
VOLKSWAGEN__|32,35 € |Max|31,20 € |3,62%|32,35 €|3,7%
BMW_________|30,19 € |Pos|28,82 € |3,89%|30,35 €|5,3%
DAIMLERCHRYS|29,48 € |Max|28,30 € |3,73%|29,48 €|4,2%
Até Amanhã
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.